<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Läti latt huviorbiidis</title>
	<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/</link>
	<description>Vastused on sinu peas!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:23:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Pann</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-70</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:50:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-70</guid>
					<description>Oskab keegi öelda, kas lati vastu ka keegi spekuleerib juba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oskab keegi öelda, kas lati vastu ka keegi spekuleerib juba?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jüri</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-69</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-69</guid>
					<description>Nõus Janekiga - jutt sellest, nagu oleks Eesti kroon imeasi, kuna seadus ei luba seda devalveerida on "tugevasti liialdatud":)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nõus Janekiga - jutt sellest, nagu oleks Eesti kroon imeasi, kuna seadus ei luba seda devalveerida on &#8220;tugevasti liialdatud&#8221;:)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Janek</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-68</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:21:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-68</guid>
					<description>Tõsi, kui vaadata kurssi näiteks 2003. aastast, siis on näha, et Läti Latt on üha enam nõrgenemas. Viimase kahe päeva langus on muidugi arvestades varasemat suhtelist stabiilsust suur. Raha kursid püsivad paljuski ka raha kasutajate usaldusel (nt dollar). Peaasi, et siin paanikat ei teki. Kahe juristi tänane lugu meedias oli tore algus, kuigi argumendid olid ikka väga nõrgad (JOKK lähenemise puhul tekiks lihtsalt  väga erinev ametlik ja mitteametlik kurss).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tõsi, kui vaadata kurssi näiteks 2003. aastast, siis on näha, et Läti Latt on üha enam nõrgenemas. Viimase kahe päeva langus on muidugi arvestades varasemat suhtelist stabiilsust suur. Raha kursid püsivad paljuski ka raha kasutajate usaldusel (nt dollar). Peaasi, et siin paanikat ei teki. Kahe juristi tänane lugu meedias oli tore algus, kuigi argumendid olid ikka väga nõrgad (JOKK lähenemise puhul tekiks lihtsalt  väga erinev ametlik ja mitteametlik kurss).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vanatoi</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-67</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 16:02:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/20/lati-latt-huviorbiidis/#comment-67</guid>
					<description>LVL on kukkunud EEK suhtes pikemalt.2003.a. sai Kuuramaal suvitatud,siis tuli lati eest Anton jämedalt välja käia,sente jäi puudu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LVL on kukkunud EEK suhtes pikemalt.2003.a. sai Kuuramaal suvitatud,siis tuli lati eest Anton jämedalt välja käia,sente jäi puudu.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

