<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Parts: Laaril pole Jõgevamaal mingeid šansse</title>
	<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/28/parts-laaril-pole-jogevamaal-mingeid-sansse/</link>
	<description>Vastused on sinu peas!</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:41:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>by: Tõll</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/28/parts-laaril-pole-jogevamaal-mingeid-sansse/#comment-93</link>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 05:42:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/28/parts-laaril-pole-jogevamaal-mingeid-sansse/#comment-93</guid>
					<description>Ma ei imestaks, kui IRL võtab valimistel teise tulemuse. Reformi haipimine Postimehes on nähtud asi, ka eelmiste valimiste eel pidi see erakond kõigile ära panema aga ei pannud, vaid jäi kolmandaks. Kohtade jaotus, mis avaldati lehes oli absurdne. Reformi 23% toetusest tuletati vist 31 kohta. Unustage ära - selliseid arvutusi oskab teha ainult Postimees. Küsige mõne valimisspetsi käest kui tõenäoline on 23% häälte abil 31 kohta. Ei ole tõenäoline, 25-26 on tõenäoline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ei imestaks, kui IRL võtab valimistel teise tulemuse. Reformi haipimine Postimehes on nähtud asi, ka eelmiste valimiste eel pidi see erakond kõigile ära panema aga ei pannud, vaid jäi kolmandaks. Kohtade jaotus, mis avaldati lehes oli absurdne. Reformi 23% toetusest tuletati vist 31 kohta. Unustage ära - selliseid arvutusi oskab teha ainult Postimees. Küsige mõne valimisspetsi käest kui tõenäoline on 23% häälte abil 31 kohta. Ei ole tõenäoline, 25-26 on tõenäoline.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: DBybi</title>
		<link>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/28/parts-laaril-pole-jogevamaal-mingeid-sansse/#comment-91</link>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 21:34:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.irl.ee/Juhan_Parts/2007/02/28/parts-laaril-pole-jogevamaal-mingeid-sansse/#comment-91</guid>
					<description>See on tore muidugi, isamaa saab selle mis enne ja respublica saab 1/4 sellest mis enne kokku tubli 10% ja üks koogelmoogel 10 meest istuvad pehmetel toolidel ... kihla ei veaks, kellel närv enne mustaks lääb ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>See on tore muidugi, isamaa saab selle mis enne ja respublica saab 1/4 sellest mis enne kokku tubli 10% ja üks koogelmoogel 10 meest istuvad pehmetel toolidel &#8230; kihla ei veaks, kellel närv enne mustaks lääb &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

